№ по ред | Утвърден № на пътя | Наименование на пътя | Дължина км. | от км до км |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PER2001 | /III-605, Батановци - Ноевци/ - мах. Пали лула-Велковци | 1,9 | 0+000-1+900 |
2 | PER2002 | /III-605/ Ноевци - /ІІІ - 811/ | 2,9 | 0+000-2+900 |
3 | PER2003 | /III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/ | 2,6 | 0+000-2+600 |
4 | PER2004 | /III 605, Ноевци - Габров дол/ Гигинци – Кошарево - /III 8114/ | 3,4 | 0+000-3+400 |
5 | PER2005 | /III-8114/ Станьовци –Душинци – Граница община (Брезник - Трън) - Ерул | 7,3 | 0+000-7+300 |
6 | PER2006 | /ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци/ - Режанци -Ребро - Гр. община (Брезник - Трън) - Лялинци /ІІ - 63/ | 13,0 | 0+000-13+000 |
7 | PER2011 | /PER2006/ Режанци - Конска - Гърло | 8,5 | 0+000-8+500 |
8 | PER2015 | /III-8114/ Станьовци - Ръждавец - Банище | 4,2 | 0+000-4+200 |
9 | PER2016 | /IІІ - 811/ Брезник - Ярославци - Завала | 16,4 | 0+000-16+400 |
10 | PER2019 | /III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Слаковци | 1,8 | 0+000-1+800 |
11 | PER3007 | /PER2006, Режанци - Брезнишки извор/ - Садовик | 2,8 | 0+000-2+800 |
12 | PER3008 | /II - 63/ Брезник - Гоз | 3,0 | 0+000-3+000 |
13 | PER3009 | /PER2006, Брезнишки извор - Ребро/ - Кривонос | 4,1 | 0+000-4+100 |
14 | PER3010 | /II-63, Брезник - п.к. Конска/ - Видрица - /PER2011/ | 3,8 | 0+000-3+800 |
15 | PER3012 | /PER2016, Брезник - п.к. Ярославци/ - Красава -Озърновци | 8,3 | 0+000-8+300 |
16 | PER3013 | /II-63, п.к. Гърло -Трън/ - Конска /PER2011/ | 2,3 | 0+000-2+300 |
17 | PER3014 | /II-63, Брезник - Трън/ - Ребро /PER2006/ | 3,2 | 0+000-3+200 |
18 | PER3017 | /PER2016, Брезник - п.к. Красава/ -Долно Романци - Горно Романци – PER2016 | 5,6 | 0+000-5+600 |
19 | PER3018 | /PER2016, Брезник - Завала/ - Ярославци | 0,8 | 0+000-0+800 |
20 | PER3020 | /III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Сопица | 1,7 | 0+000-1+700 |
21 | PER3021 | /PER2016, Брезник - Завала/ - Брусник | 8,0 | 0+000-8+000 |
22 | PER3022 | /III -368, Бабица - Златуша/ - мах.Логатор | 2,5 | 0+000-2+500 |
23 | PER3023 | /ІІІ - 811, Ракита - Брезник/ - Арзан - /PER3017/ | 0,8 | 0+000-0+800 |
24 | PER3024 | /II-63/ Брезник-местн."Бърдото" | 2,4 | 0+000-2+400 |
25 | PER3024 | /III-8114/ Долна Секирна - мах.Бобово /PER2005/ | 3,0 | 0+000-3+000 |
26 | PER3026 | /PER2011, Конска - Гърло/ -Гърло - Муртинци - Билинци | 4,3 | 0+000-4+300 |
118,6 |
№ на пътя | Наименование на пътя/пътища втори и трети клас/ |
63 | Перник – Брезник - Трън |
605 | Перник / Радомир / - Батановци – Пали Лула – Ноевци – Непразненци – Гигинци – Габров дол |
638 | Перник – Бабица – Божурище |
811 | Перник – Брезник – Арзан – Сливница |
8114 | Перник – Брезник – Бегуновци – Кошарево |
8114 | Станьовци – Долна Секирна – Горна Секирна |
2. Водоснабдяване и канализация
А. Водоснабдяване
Всички 35 селища на общината са водоснабдени. Общата дължина на водопроводната мрежа е 323711 л.м., изградена от етернитови, стоманени, поцинковани и пластмасови тръби.Основния водоснабдителен източник е язовир за питейно водоснабдяване „Красава” с обем 3 мил.куб.м. От язовира са водоснабдени – Брезник, Ноевци, Бегуновци, Велковци, Режанци, Бабица.От водоснабдителната група „Секирна –Брезник” са водоснабдени селата Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци, Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници.Общият брой на действащите каптажи е 106, на резервоарите – 56.
Б. Канализация
В гр. Брезник има изградена канализационна мрежа, като общата и дължина е 17342 л.м. което представлява 98,7%. Неизградената канализационна мрежа в града възлиза на 330 л.м. Има частично изградена канализация в селата Ноевци и Кошарево.
3. ЕлектроснабдяванеЕлектроснабдителната система в общината е изградена на 100%. На територията има една подстанция и общо 79 трафопоста.Електроснабдителната и електропреносна мрежа е в добро техническо състояние.Уличното осветление е изградено по проект за енергийна ефективност и предвижда инсталиране на 1779 бр. осветителни тела.На този етап проекта е изпълнен с монтирани 1200 бр. тела.
4. Телекомуникации
Изградената телефонна мрежа включва: АТЦ – Брезник, Ноевци, Кошарево, Режанци и Велковци. При телефонна плътност 35 телефонни поста на 100 души за страната и 29,4 тел.п. за областта, за Община Брезник телефонната плътност е 30 телефонни поста. Качеството на телефонните услуги в значителна част от селата е незадоволително, а в селища като Долна Секирна, Горна Секирна, Банище, Ръжавец, Душинци, Красава, Ярославци, Завала, Брусник, Озърновци, Билинци, Муртинци, практически се свежда до един телефон, или се разчита на мобилните оператори.Пощенските услуги се осъществяват от 9 пощенски клона в Брезник, Ноевци, Слаковци, Велковци, Кошарево, Долна Секирна, Режанци, Бегуновци, Красава.